Pemain | Pos | Usia | rating | |
---|---|---|---|---|
Wojciech Szczęsny | GK | 34 | 90 | |
Lukasz Skorupski | GK | 33 | 88 | |
Marcin Bulka | GK | 25 | 89 | |
Jan Bednarek | B(T) | 28 | 87 | |
Sebastian Walukiewicz | B(T) | 24 | 86 | |
Pawel Dawidowicz | B,DM(T) | 29 | 86 | |
Jakub Kiwior | B(KiT),DM(T) | 24 | 88 | |
Tomasz Kędziora | B(KaT),DM(Ka) | 30 | 86 | |
Matty Cash | B,DM,G(Ka) | 27 | 89 | |
Piotr Zieliński | G,AM(T) | 30 | 91 | |
Sebastian Szymański | G,AM(T) | 25 | 89 | |
Karol Linetty | DM,G,AM(T) | 29 | 87 | |
Szymon Zurkowski | DM,G,AM(T) | 27 | 85 | |
Jakub Moder | DM,AM(T),G(KaKiT) | 25 | 86 | |
Kacper Urbanski | G,AM(KiT) | 20 | 85 | |
Przemysław Frankowski | G,AM(KaKi) | 29 | 88 | |
Nicola Zalewski | G,AM(KaKi) | 23 | 87 | |
Jakub Kamiński | G,AM(KaKi) | 22 | 86 | |
Krzysztof Piatek | P(T) | 29 | 87 | |
Adam Buksa | P(T) | 28 | 85 | |
Arkadiusz Milik | P(T) | 30 | 88 | |
Robert Lewandowski | P(T) | 36 | 95 | |
Karol Świderski | AM,P(T) | 28 | 85 | |
Dawid Kownacki | AM(KaKi),P(KaKiT) | 27 | 85 | |
Mateusz Bogusz | AM,P(KaKiT) | 23 | 85 |
Sejarah Piala | |
Tidak Ada |