Pemain | Pos | Usia | rating | |
---|---|---|---|---|
Luis Mejía | GK | 33 | 82 | |
César Samudio | GK | 30 | 76 | |
Orlando Mosquera | GK | 29 | 80 | |
Hárold Cummings | B(T) | 32 | 78 | |
Fidel Escobar | B(T) | 29 | 82 | |
José Córdoba | B(KiT) | 23 | 84 | |
Andrés Andrade | B(KiT) | 26 | 83 | |
Roderick Miller | B(KiT),DM(Ki) | 32 | 78 | |
Aníbal Godoy | DM,G(T) | 34 | 82 | |
Abdiel Ayarza | DM,G(T) | 32 | 80 | |
Amir Murillo | B,DM,G(KaKi) | 28 | 86 | |
Jairo Jiménez | DM(T),G(KaKiT) | 31 | 78 | |
Ricardo Buitrago | G,AM(T) | 38 | 78 | |
César Blackman | B,DM,G,AM(Ka) | 26 | 82 | |
Adalberto Carrasquilla | DM(T),G,AM(KaT) | 26 | 84 | |
José Fajardo | AM,P(T) | 31 | 82 | |
Ismael Díaz | AM(Ki),P(KiT) | 27 | 83 | |
Freddy Góndola | AM(Ki),P(KiT) | 29 | 79 | |
Puma Rodríguez | AM,P(KaKi) | 26 | 83 | |
Cecilio Waterman | AM,P(KaKi) | 33 | 80 | |
Eric Herrera | AM(KaKiT),P(KaKi) | 32 | 79 | |
Yoel Bárcenas | AM(KaKiT),P(KaKi) | 31 | 82 | |
Rolando Blackburn | P(KaKiT) | 34 | 79 | |
Eduardo Guerrero | AM(KaKi),P(KaKiT) | 24 | 80 | |
Yairo Yau | AM(KaKi),P(KaKiT) | 35 | 79 |
Sejarah Piala | |
Tidak Ada |