Pemain | Pos | Usia | rating | |
---|---|---|---|---|
![]() | Jahmali Waite | GK | 26 | 73 |
![]() | Corey Addai | GK | 27 | 76 |
![]() | Andre Blake | GK | 34 | 84 |
![]() | Damion Lowe | B(T) | 32 | 82 |
![]() | Ethan Pinnock | B(T) | 32 | 88 |
![]() | Di'shon Bernard | B(KaT) | 24 | 82 |
![]() | Mason Holgate | B(KaT) | 28 | 83 |
![]() | Amari'i Bell | B(KiT),DM,G(Ki) | 31 | 83 |
![]() | Jordan Cousins | DM,G(T) | 31 | 78 |
![]() | Isaac Hayden | B,DM,G(T) | 30 | 80 |
![]() | Kevon Lambert | B,DM,G(T) | 28 | 78 |
![]() | Wes Harding | B(KaT),DM,G(Ka) | 28 | 81 |
![]() | Joel Latibeaudiere | B(KaT),DM,G(Ka) | 25 | 83 |
![]() | Javain Brown | B(KaT),DM,G(Ka) | 26 | 82 |
![]() | Jon Russell | DM,G,AM(T) | 24 | 78 |
![]() | Daniel Johnson | G,AM(KiT) | 32 | 82 |
![]() | Bobby Decordova-Reid | G,AM(KaKiT) | 32 | 86 |
![]() | Shamar Nicholson | P(T) | 28 | 85 |
![]() | Andre Gray | P(T) | 33 | 82 |
![]() | Jonson Clarke-Harris | P(T) | 30 | 81 |
![]() | Leon Bailey | AM,P(KaKi) | 27 | 90 |
![]() | Kasey Palmer | AM(KaKiT),P(KaKi) | 28 | 82 |
![]() | Michail Antonio | AM(KaKi),P(KaKiT) | 35 | 88 |
![]() | Jamal Lowe | AM(KaKi),P(KaKiT) | 31 | 82 |
![]() | Demarai Gray | AM,P(KaKiT) | 28 | 86 |
Sejarah Piala | |
Tidak Ada |