Pemain | Pos | Usia | rating | |
---|---|---|---|---|
Luis López | GK | 31 | 78 | |
Jonathan Rougier | GK | 37 | 76 | |
Edrick Menjívar | GK | 31 | 78 | |
Danilo Acosta | B(KiT) | 27 | 78 | |
Denil Maldonado | B(KaT) | 26 | 80 | |
Franklin Flores | B,DM(Ki) | 28 | 77 | |
Jhonatan Paz | B,DM(T) | 29 | 77 | |
Deybi Flores | DM,G(T) | 28 | 80 | |
Kervin Arriaga | DM,G(T) | 26 | 81 | |
Joseph Rosales | B(Ki),DM,G(KiT) | 24 | 82 | |
Andy Nájar | B(KaT),DM,G(Ka) | 31 | 80 | |
David Ruíz | B(Ka),DM,G(KaT) | 20 | 80 | |
Jorge Álvarez | B(Ka),DM,G(KaT) | 26 | 78 | |
Bryan Acosta | DM,G,AM(T) | 30 | 80 | |
Rigoberto Rivas | B,DM,G(Ka),AM(KaKi) | 26 | 82 | |
Alexander López | G(T),AM(KaKiT) | 32 | 79 | |
José Pinto | AM,P(Ki) | 27 | 78 | |
Bryan Róchez | P(T) | 29 | 80 | |
Douglas Martínez | P(T) | 27 | 78 | |
Jerry Bengtson | P(T) | 37 | 78 | |
Choco Lozano | P(T) | 31 | 85 | |
Edwin Rodríguez | AM(KaKiT),P(KaKi) | 25 | 78 | |
Alberth Elis | AM(KaKi),P(KaKiT) | 28 | 84 | |
Romell Quioto | AM(KaKi),P(KaKiT) | 33 | 82 | |
Luis Palma | AM,P(KaKiT) | 24 | 84 |
Sejarah Piala | |
Tidak Ada |