Pemain | Pos | Usia | rating | |
---|---|---|---|---|
![]() | Hernán Galindez | GK | 38 | 83 |
![]() | Moisés Ramírez | GK | 24 | 83 |
![]() | Alexander Domínguez | GK | 38 | 83 |
![]() | Joel Ordóñez | B(T) | 21 | 88 |
![]() | Willian Pacho | B(T) | 23 | 91 |
![]() | Robert Arboleda | B(T) | 33 | 85 |
![]() | Félix Torres | B(T) | 28 | 86 |
![]() | Cristian Ramírez | B,DM,G(Ki) | 30 | 86 |
![]() | Pervis Estupiñán | B,DM,G(Ki) | 27 | 90 |
![]() | Piero Hincapié | B(KiT),DM,G(Ki) | 23 | 91 |
![]() | Carlos Gruezo | DM,G(T) | 30 | 85 |
![]() | Moisés Caicedo | B(Ka),DM,G(T) | 23 | 92 |
![]() | Alan Franco | DM,G,AM(T) | 26 | 86 |
![]() | José Cifuentes | DM,G,AM(T) | 26 | 85 |
![]() | Joao Ortiz | DM,G,AM(T) | 29 | 84 |
![]() | Angelo Preciado | B,DM,G,AM(Ka) | 27 | 85 |
![]() | Júnior Sornoza | AM(KaKiT) | 31 | 83 |
![]() | Kendry Páez | G(T),AM(KaKiT) | 18 | 85 |
![]() | Leonardo Campana | P(T) | 24 | 84 |
![]() | Jordy Caicedo | P(T) | 27 | 83 |
![]() | Renato Ibarra | AM,P(Ka) | 34 | 83 |
![]() | Gonzalo Plata | AM,P(KaKi) | 24 | 85 |
![]() | Enner Valencia | AM(KaKi),P(KaKiT) | 35 | 88 |
![]() | John Yeboah | AM,P(KaKiT) | 25 | 83 |
![]() | Janner Corozo | AM,P(KaKiT) | 29 | 83 |
Sejarah Piala | |
Tidak Ada |