Pemain | Pos | Usia | rating | |
---|---|---|---|---|
Hernán Galindez | GK | 38 | 83 | |
Moisés Ramírez | GK | 24 | 83 | |
Alexander Domínguez | GK | 37 | 83 | |
![]() | Joel Ordóñez | B(T) | 20 | 85 |
![]() | Robert Arboleda | B(T) | 33 | 85 |
![]() | Willian Pacho | B(T) | 23 | 90 |
![]() | Félix Torres | B(T) | 28 | 86 |
![]() | Cristian Ramírez | B,DM,G(Ki) | 30 | 86 |
![]() | Pervis Estupiñán | B,DM,G(Ki) | 27 | 90 |
![]() | Piero Hincapié | B(KiT),DM,G(Ki) | 23 | 90 |
![]() | Carlos Gruezo | DM,G(T) | 29 | 85 |
![]() | Moisés Caicedo | B(Ka),DM,G(T) | 23 | 92 |
![]() | Alan Franco | DM,G,AM(T) | 26 | 85 |
![]() | José Cifuentes | DM,G,AM(T) | 26 | 85 |
![]() | Joao Ortiz | DM,AM(T),G(KaT) | 28 | 84 |
![]() | Angelo Preciado | B,DM,G,AM(Ka) | 27 | 85 |
![]() | Júnior Sornoza | AM(KaKiT) | 31 | 83 |
![]() | Kendry Páez | G(T),AM(KaKiT) | 17 | 85 |
![]() | Leonardo Campana | P(T) | 24 | 84 |
![]() | Jordy Caicedo | P(T) | 27 | 83 |
![]() | Renato Ibarra | AM,P(Ka) | 34 | 83 |
![]() | Gonzalo Plata | AM,P(KaKi) | 24 | 85 |
![]() | Jhojan Julio | AM(KaKiT),P(KaKi) | 27 | 83 |
![]() | Enner Valencia | AM(KaKi),P(KaKiT) | 35 | 88 |
![]() | Janner Corozo | AM,P(KaKiT) | 29 | 83 |
Sejarah Piala | |
Tidak Ada |