Pemain | Pos | Usia | rating | |
---|---|---|---|---|
![]() | Macarthur Arakaza | GK | 29 | 64 |
![]() | Mattéo Nkurunziza | GK | 20 | 65 |
![]() | Frédéric Nsabiyumva | B(T) | 29 | 78 |
![]() | Pierre Kwizera | B(T) | 33 | 63 |
![]() | Eric Ndizeye | B(T) | 25 | 67 |
![]() | Claus Niyukuri | B(KiT) | 25 | 75 |
![]() | Marco Weymans | B,DM,G(Ki) | 27 | 76 |
![]() | Gaël Bigirimana | DM,G(T) | 31 | 75 |
![]() | Trésor Mossi | DM,G(T) | 23 | 67 |
![]() | Jospin Nshimirimana | DM,G(T) | 23 | 75 |
![]() | Christophe Nduwarugira | B(Ki),DM,G(T) | 30 | 77 |
![]() | Youssouf Ndayishimiye | B,DM,G(T) | 26 | 88 |
![]() | Parfait Bizoza | B,DM,G(T) | 26 | 76 |
![]() | Moses Akimana | B,DM,G(KaKiT) | 25 | 67 |
![]() | Jordi Liongola | G(Ka),AM(KaKi) | 24 | 74 |
![]() | Bonfils Caleb Bimenyimana | P(T) | 27 | 76 |
![]() | Abdul Razak Fiston | P(T) | 31 | 75 |
![]() | Valentin Delanys | P(T) | 31 | 73 |
![]() | Mohamed Amissi | AM,P(KaKi) | 24 | 74 |
![]() | Pacifique Niyongabire | AM,P(KaKi) | 25 | 74 |
![]() | Saido Berahino | AM(KaKi),P(KaKiT) | 31 | 77 |
![]() | Bienvenue Kanakimana | AM(KaKi),P(KaKiT) | 25 | 75 |
![]() | Saidi Ntibazonkiza | AM,P(KaKiT) | 37 | 74 |
![]() | Elvis Kamsoba | AM,P(KaKiT) | 28 | 78 |
Sejarah Piala | |
Tidak Ada |