Pemain | Pos | Usia | rating | |
---|---|---|---|---|
Alexander Schlager | GK | 28 | 85 | |
Niklas Hedl | GK | 23 | 83 | |
Daniel Bachmann | GK | 30 | 84 | |
Gernot Trauner | B(T) | 32 | 87 | |
Kevin Danso | B(T) | 26 | 89 | |
Philipp Lienhart | B(T) | 28 | 89 | |
David Alaba | B(KiT) | 32 | 94 | |
Maximilian Wöber | B(KiT) | 26 | 87 | |
Stefan Posch | B(KaT) | 27 | 88 | |
Nicolas Seiwald | DM,G(T) | 23 | 87 | |
Florian Grillitsch | B,DM,G(T) | 29 | 88 | |
Valentino Lazaro | B,DM,G(KaKi) | 28 | 87 | |
Konrad Laimer | B(Ka),DM,G(KaT) | 27 | 90 | |
Kevin Stöger | G,AM(T) | 31 | 86 | |
Xaver Schlager | DM,G,AM(T) | 27 | 90 | |
Dejan Ljubicic | DM(T),G,AM(KaT) | 27 | 86 | |
Romano Schmid | G(T),AM(KaKiT) | 24 | 87 | |
Marcel Sabitzer | G(T),AM(KaKiT) | 30 | 91 | |
Christoph Baumgartner | G(T),AM(KaKiT) | 25 | 89 | |
Marko Arnautovic | P(T) | 35 | 89 | |
Sasa Kalajdzic | P(T) | 27 | 87 | |
Michael Gregoritsch | AM,P(T) | 30 | 88 | |
Patrick Wimmer | AM(KaKiT),P(KaKi) | 23 | 86 | |
Florian Kainz | AM(KaKiT),P(KaKi) | 32 | 87 | |
Karim Onisiwo | AM,P(KaKiT) | 32 | 86 |
Sejarah Piala | |
Tidak Ada |