Stadion | Klub | ||
Kapasitas: 19,238 | US Livorno | ||
Kapasitas: 18,568 | AC Monza | ||
Kapasitas: 17,900 | SPAL | ||
Kapasitas: 17,781 | Novara FC | ||
Kapasitas: 16,547 | FC Crotone | ||
Kapasitas: 16,233 | Cagliari | ||
Kapasitas: 16,227 | |||
Kapasitas: 16,200 | |||
Kapasitas: 16,125 | Frosinone Calcio | ||
Kapasitas: 16,125 | |||
Kapasitas: 15,725 | Siena FC | ||
Kapasitas: 15,000 | Akragas | ||
Kapasitas: 15,000 | US Sambenedettese | ||
Kapasitas: 14,884 | Mantova 1911 | ||
Kapasitas: 14,869 | Pisa SC | ||
Kapasitas: 13,619 | US Catanzaro | ||
Kapasitas: 13,602 | Como 1907 | ||
Kapasitas: 13,195 | US Pistoiese | ||
Kapasitas: 13,128 | SS Arezzo | ||
Kapasitas: 12,800 | SS Juve Stabia | ||
Kapasitas: 12,800 | LR Vicenza | ||
Kapasitas: 12,800 | Real Vicenza VS | ||
Kapasitas: 12,750 | SS Chieti Calcio | ||
Kapasitas: 12,100 | Acireale Calcio 1946 | ||
Kapasitas: 12,000 | Casertana FC | ||
Kapasitas: 12,000 | USD Cavese | ||
Kapasitas: 12,000 | ASD Nocerina | ||
Kapasitas: 11,650 | |||
Kapasitas: 11,500 | US Massese 1919 | ||
Kapasitas: 11,000 | Licata Calcio | ||
Kapasitas: 10,750 | AC Savoia 1908 | ||
Kapasitas: 10,200 | US Grosseto 1912 | ||
Kapasitas: 10,000 | FC Trapani 1905 | ||
Kapasitas: 10,000 | ASD Città Di Varese | ||
Kapasitas: 10,000 | Spezia Calcio | ||
Kapasitas: 9,998 | SEF Torres | ||
Kapasitas: 9,996 | FC Treviso | ||
Kapasitas: 9,980 | FC Rieti | ||
Kapasitas: 9,977 | Venezia FC | ||
Kapasitas: 9,900 | Lucchese 1905 | ||
Kapasitas: 9,768 | Rimini FC | ||
Kapasitas: 9,500 | Carrarese 1908 | ||
Kapasitas: 9,500 | Ravenna FC | ||
Kapasitas: 9,500 | Fermana FC | ||
Kapasitas: 9,285 | L'Aquila Calcio | ||
Kapasitas: 9,140 | Fidelis Andria | ||
Kapasitas: 9,000 | Giugliano | ||
Kapasitas: 8,800 | AJ Fano 1906 | ||
Kapasitas: 8,074 | AC Mestre | ||
Kapasitas: 8,000 |